热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季德甲联赛拜仁球队名单一览
  • 2022-2023赛季德甲联赛拜仁球队名单一览

    拜仁作为德甲联赛的霸主,拜仁在联赛方面发挥还是稳定,成功获得24胜5平5负的战绩,攻入97球37球,净胜60球积77分,在联赛积分榜上排名首位,球队也是连续获得10个冠军,这里可以看得出拜仁的统治力了,不过拜仁在欧冠方面却在1/8决赛中不敌西甲黄潜,这样的结果也是让不少的球迷大感意外。拜仁在今夏转会市场上也有不少的引援,其中利物浦的前锋马内,尤文图斯的中卫德里赫特,现在就一起来看看拜仁新赛季的球员名单吧。

    拜仁球队名单

    2022-2023德甲联赛拜仁球队名单:

    前锋球员:

       马蒂斯·泰尔 2005/4/27 177 cm 73 kg

       萨迪奥·马内 1992/4/10 175 cm 69 kg

       约书亚·齐尔克泽 2001/5/22 193 cm 71 kg

       勒鲁瓦·萨内 1996/1/11 183 cm 75 kg

       卢卡斯·科帕多 2004/1/10 180 cm 72 kg

       托马斯·穆勒 1989/9/13 186 cm 75 kg

       贾马尔·穆西亚拉 2003/2/26 177 cm 71 kg

       马利克·蒂尔曼 2002/5/28 186 cm 71 kg

       金斯利·科曼 1996/6/13 179 cm 75 kg

       泽格·格纳布里 1995/7/14 173 cm 75 kg

       艾里克·马克西姆·舒波·莫廷 1989/3/23 191 cm 91 kg

    中场球员:

       瑞安·格拉文贝赫 2002/5/16 190 cm 75 kg

       阿德里安·费恩 1999/3/18 186 cm 86 kg

       莱昂·格雷茨卡 1995/2/6 189 cm 79 kg

       马塞尔·萨比策 1994/3/17 177 cm 74 kg

    后卫球员:

       马泰斯·德里赫特 1999/8/12 188 cm 89 kg

       克里斯·理查兹 2000/3/28 188 cm 87 kg

       诺塞尔·马兹拉维 1997/11/14 183 cm 86 kg

       蒂莫·克恩 1990/1/16 179 cm 74 kg

       尼古拉斯·费德汉 1986/8/14 189 cm 86 kg

       约书亚·基米希 1995/2/8 176 cm 73 kg

       卢卡斯·埃尔南德斯 1996/2/14 182 cm 76 kg

       尼昂祖·唐吉·夸西 2002/6/7 187 cm 83 kg

       布纳·萨尔 1992/1/31 177 cm 65 kg

       阿方索·戴维斯 2000/11/2 181 cm 72 kg

       本杰明·帕瓦尔 1996/3/28 186 cm 76 kg

       约瑟普·斯坦尼斯奇 2000/4/2 186 cm 77 kg

       达约特·乌帕梅卡诺 1998/10/27 185 cm 83 kg

    门将球员:

    斯文·乌尔赖希 1988/8/3 192 cm 84 kg

    曼努埃尔·诺伊尔 1986/3/27 193 cm 92 kg

    拜仁球队名单

     

    上一篇:强强对决:迈阿密国际vs辛辛那提

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像